売戸建住宅 鹿児島市 喜入前之浜町 2階建 5SLDK
価格 | 2,350万円 | 間取り | 5SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 喜入の里前 停歩3分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町 | ||||
築年月 | 2013年8月(築11年4ヶ月) | 建物面積 | 166.02㎡ | 土地面積 | 公簿 305.00㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 二世帯向き ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 【バス】 喜入の里前 停歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR指宿枕崎線 / 前之浜駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,350万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 2WAYキッチン 3口以上コンロ グリル 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 プロパンガス 電気 側溝 庭 間接照明 照明器具 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 喜入前之浜町戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5SLDK(洋 14・8・7・6・6 LDK 17) | 建物面積 | 166.02㎡ |
土地面積 | 公簿 305.00㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2013年8月(築11年4ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■その他:2018年12月 板塀塗装、ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地:2方道路 南西6.5m 公道 北西6.2m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6967295425 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
LIXIL不動産ショップ 住まいるリノ 上村石油ガス(株)
- 交通:
- JR指宿枕崎線/慈眼寺 徒歩10分
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市南栄6丁目2-3
- TEL:
- 099-821-0505
- FAX:
- 099-821-0070
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(2)第6105号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。